Stomp
Fra Lommepedia
| Stomp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Normal | ||||
| Kategori | Fysisk | ||||
| Styrke | 65 | ||||
| Treffsikkerhet | 100 % | ||||
| PP | 20 | ||||
| Prioritet | 0 | ||||
| Effekt | Gjør skade | ||||
| Andre effekt | Styrken dobles om motstanderen har brukt minimize | ||||
| Bonuseffekt | Kan få motstanderen til å flinche | ||||
| Sjanse for bonuseffekt | 30 % | ||||
| Direkte kontakt | Ja | ||||
| Generasjon | Første | ||||
| TM/HM | Nei | ||||
Stomp er et normalangrep.
Norske navn
- Stamping

