Steel Wing
Fra Lommepedia
| Steel Wing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Stål | ||||
| Kategori | Fysisk | ||||
| Styrke | 70 | ||||
| Treffsikkerhet | 90 % | ||||
| PP | 25 | ||||
| Prioritet | 0 | ||||
| Effekt | Gjør skade | ||||
| Bonuseffekt | Kan auke defensen til brukeren med ett steg | ||||
| Sjanse for bonuseffekt | 10 % | ||||
| Direkte kontakt | Ja | ||||
| Generasjon | Andre | ||||
| TM/HM | TM47 | ||||
Steel Wing er et stålangrep fra andre generasjon.

