Spark
Fra Lommepedia
| Spark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Elektrisk | ||||
| Kategori | Fysisk | ||||
| Styrke | 65 | ||||
| Treffsikkerhet | 100 % | ||||
| PP | 20 | ||||
| Prioritet | 0 | ||||
| Effekt | Gjør skade | ||||
| Bonuseffekt | Kan paralysere motstanderen | ||||
| Sjanse for bonuseffekt | 30 % | ||||
| Direkte kontakt | Ja | ||||
| Generasjon | Andre | ||||
| TM/HM | Nei | ||||
Spark er et elektrisk angrep fra andre generasjon.

