Scratch
Fra Lommepedia
| Scratch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Normal | ||||
| Kategori | Fysisk | ||||
| Styrke | 40 | ||||
| Treffsikkerhet | 100 | ||||
| PP | 35 | ||||
| Prioritet | 0 | ||||
| Effekt | Gjør skade | ||||
Scratch er et angrep fra 1. generasjon.
Norske navn
- Kloring
| Scratch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Normal | ||||
| Kategori | Fysisk | ||||
| Styrke | 40 | ||||
| Treffsikkerhet | 100 | ||||
| PP | 35 | ||||
| Prioritet | 0 | ||||
| Effekt | Gjør skade | ||||
Scratch er et angrep fra 1. generasjon.