Liste over Pokémon
Fra Lommepedia
(Omdirigert fra LoP)
Dette er en liste over Pokémon etter hvilket nummer de er i «National Pokédex» som du finner i Pokémon Ruby, Sapphire, Emerald og Pokemon Diamond og Pearl. Listen inneholder alle Pokémon som er med i Pokémon-spillene.
Liste over Pokémon etter Pokédex
| National Dex № | Engelsk navn | Japansk navn | Rōmaji | Offisielt romanisert navn | Johto Pokédex № | Hoenn Pokédex № | Sinnoh Pokédex № | Utvikling | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | フシギダネ | Fushigidane | Fushigidane | 226 | – | – | Egg | Grass/Poison |
| 002 | Ivysaur | フシギソウ | Fushigisō | Fushigisou | 227 | – | – | Bulbasaur | Grass/Poison |
| 003 | Venusaur | フシギバナ | Fushigibana | Fushigibana | 228 | – | – | Ivysaur | Grass/Poison |
| 004 | Charmander | ヒトカゲ | Hitokage | Hitokage | 229 | – | – | Egg | Fire |
| 005 | Charmeleon | リザード | Rizādo | Lizardo | 230 | – | – | Charmander | Fire |
| 006 | Charizard | リザードン | Rizādon | Lizardon | 231 | – | – | Charmeleon | Fire/Flying |
| 007 | Squirtle | ゼニガメ | Zenigame | Zenigame | 232 | – | – | Egg | Water |
| 008 | Wartortle | カメール | Kamēru | Kameil | 233 | – | – | Squirtle | Water |
| 009 | Blastoise | カメックス | Kamekkusu | Kamex | 234 | – | – | Wartortle | Water |
| 010 | Caterpie | キャタピー | Kyatapī | Caterpie | 024 | – | – | Egg | Bug |
| 011 | Metapod | トランセル | Toranseru | Transel | 025 | – | – | Caterpie | Bug |
| 012 | Butterfree | バタフリー | Batafurī | Butterfree | 026 | – | – | Metapod | Bug/Flying |
| 013 | Weedle | ビードル | Bīdoru | Beedle | 027 | – | – | Egg | Bug/Poison |
| 014 | Kakuna | コクーン | Kokūn | Cocoon | 028 | – | – | Weedle | Bug/Poison |
| 015 | Beedrill | スピアー | Supiā | Spear | 029 | – | – | Kakuna | Bug/Poison |
| 016 | Pidgey | ポッポ | Poppo | Poppo | 010 | – | – | Egg | Normal/Flying |
| 017 | Pidgeotto | ピジョン | Pijon | Pigeon | 011 | – | – | Pidgey | Normal/Flying |
| 018 | Pidgeot | ピジョット | Pijotto | Pigeot | 012 | – | – | Pidgeotto | Normal/Flying |
| 019 | Rattata | コラッタ | Koratta | Koratta | 017 | – | – | Egg | Normal |
| 020 | Raticate | ラッタ | Ratta | Ratta | 018 | – | – | Rattata | Normal |
| 021 | Spearow | オニスズメ | Onisuzume | Onisuzume | 013 | – | – | Egg | Normal/Flying |
| 022 | Fearow | オニドリル | Onidoriru | Onidrill | 014 | – | – | Spearow | Normal/Flying |
| 023 | Ekans | アーボ | Ābo | Arbo | 050 | – | – | Egg | Poison |
| 024 | Arbok | アーボック | Ābokku | Arbok | 051 | – | – | Ekans | Poison |
| 025 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachū | Pikachu | 022 | 156 | 104 | Pichu | Electric |
| 026 | Raichu | ライチュウ | Raichū | Raichu | 023 | 157 | 105 | Pikachu | Electric |
| 027 | Sandshrew | サンド | Sando | Sand | 048 | 112 | – | Egg | Ground |
| 028 | Sandslash | サンドパン | Sandopan | Sandpan | 049 | 113 | – | Sandshrew | Ground |
| 029 | Nidoran♀ | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | 095 | – | – | Egg | Poison |
| 030 | Nidorina | ニドリーナ | Nidorīna | Nidorina | 096 | – | – | Nidoran♀ | Poison |
| 031 | Nidoqueen | ニドクイン | Nidokuin | Nidoqueen | 097 | – | – | Nidorina | Poison/Ground |
| 032 | Nidoran♂ | ニドラン♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ | 098 | – | – | Egg | Poison |
| 033 | Nidorino | ニドリーノ | Nidorīno | Nidorino | 099 | – | – | Nidoran♂ | Poison |
| 034 | Nidoking | ニドキング | Nidokingu | Nidoking | 100 | – | – | Nidorino | Poison/Ground |
| 035 | Clefairy | ピッピ | Pippi | Piipi | 041 | – | 100 | Cleffa | Normal |
| 036 | Clefable | ピクシー | Pikushī | Pixy | 042 | – | 101 | Clefairy | Normal |
| 037 | Vulpix | ロコン | Rokon | Rokon | 125 | 153 | – | Egg | Fire |
| 038 | Ninetales | キュウコン | Kyūkon | Kyukon | 126 | 154 | – | Vulpix | Fire |
| 039 | Jigglypuff | プリン | Purin | Purin | 044 | 138 | – | Igglybuff | Normal |
| 040 | Wigglytuff | プクリン | Pukurin | Pukurin | 045 | 139 | – | Jigglypuff | Normal |
| 041 | Zubat | ズバット | Zubatto | Zubat | 037 | 063 | 028 | Egg | Poison/Flying |
| 042 | Golbat | ゴルバット | Gorubatto | Golbat | 038 | 064 | 029 | Zubat | Poison/Flying |
| 043 | Oddish | ナゾノクサ | Nazonokusa | Nazonokusa | 083 | 088 | – | Egg | Grass/Poison |
| 044 | Gloom | クサイハナ | Kusaihana | Kusaihana | 084 | 089 | – | Oddish | Grass/Poison |
| 045 | Vileplume | ラフレシア | Rafureshia | Ruffresia | 085 | 090 | – | Gloom | Grass/Poison |
| 046 | Paras | パラス | Parasu | Paras | 070 | – | – | Egg | Bug/Grass |
| 047 | Parasect | パラセクト | Parasekuto | Parasect | 071 | – | – | Paras | Bug/Grass |
| 048 | Venonat | コンパン | Konpan | Kongpang | 108 | – | – | Egg | Bug/Poison |
| 049 | Venomoth | モルフォン | Morufon | Morphon | 109 | – | – | Venonat | Bug/Poison |
| 050 | Diglett | ディグダ | Diguda | Digda | 132 | – | – | Egg | Ground |
| 051 | Dugtrio | ダグトリオ | Dagutorio | Dugtrio | 133 | – | – | Diglett | Ground |
| 052 | Meowth | ニャース | Nyāsu | Nyarth | 136 | – | – | Egg | Normal |
| 053 | Persian | ペルシアン | Perushian | Persian | 137 | – | – | Meowth | Normal |
| 054 | Psyduck | コダック | Kodakku | Koduck | 138 | 158 | 043 | Egg | Water |
| 055 | Golduck | ゴルダック | Gorudakku | Golduck | 139 | 159 | 044 | Psyduck | Water |
| 056 | Mankey | マンキー | Mankī | Mankey | 134 | – | – | Egg | Fighting |
| 057 | Primeape | オコリザル | Okorizaru | Okorizaru | 135 | – | – | Mankey | Fighting |
| 058 | Growlithe | ガーディ | Gādi | Gardie | 127 | – | – | Egg | Fire |
| 059 | Arcanine | ウインディ | Uindi | Windie | 128 | – | – | Growlithe | Fire |
| 060 | Poliwag | ニョロモ | Nyoromo | Nyoromo | 072 | – | – | Egg | Water |
| 061 | Poliwhirl | ニョロゾ | Nyorozo | Nyorozo | 073 | – | – | Poliwag | Water |
| 062 | Poliwrath | ニョロボン | Nyorobon | Nyorobon | 074 | – | – | Poliwhirl | Water/Fighting |
| 063 | Abra | ケーシィ | Kēshii | Casey | 089 | 039 | 020 | Egg | Psychic |
| 064 | Kadabra | ユンゲラー | Yungerā | Yungerer | 090 | 040 | 021 | Abra | Psychic |
| 065 | Alakazam | フーディン | Fūdin | Foodin | 091 | 041 | 022 | Kadabra | Psychic |
| 066 | Machop | ワンリキー | Wanrikī | Wanriky | 140 | 073 | 040 | Egg | Fighting |
| 067 | Machoke | ゴーリキー | Gōrikī | Goriky | 141 | 074 | 041 | Machop | Fighting |
| 068 | Machamp | カイリキー | Kairikī | Kairiky | 142 | 075 | 042 | Machoke | Fighting |
| 069 | Bellsprout | マダツボミ | Madatsubomi | Madatsubomi | 064 | – | – | Egg | Grass/Poison |
| 070 | Weepinbell | ウツドン | Utsudon | Utsudon | 065 | – | – | Bellsprout | Grass/Poison |
| 071 | Victreebel | ウツボット | Utsubotto | Utsubot | 066 | – | – | Weepinbell | Grass/Poison |
| 072 | Tentacool | メノクラゲ | Menokurage | Menokurage | 162 | 066 | 136 | Egg | Water/Poison |
| 073 | Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage | Dokukurage | 163 | 067 | 137 | Tentacool | Water/Poison |
| 074 | Geodude | イシツブテ | Ishitsubute | Ishitsubute | 034 | 057 | 031 | Egg | Rock/Ground |
| 075 | Graveler | ゴローン | Gorōn | Golone | 035 | 058 | 032 | Geodude | Rock/Ground |
| 076 | Golem | ゴローニャ | Gorōnya | Golonya | 036 | 059 | 033 | Graveler | Rock/Ground |
| 077 | Ponyta | ポニータ | Ponīta | Ponyta | 201 | – | 090 | Egg | Fire |
| 078 | Rapidash | ギャロップ | Gyaroppu | Gallop | 202 | – | 091 | Ponyta | Fire |
| 079 | Slowpoke | ヤドン | Yadon | Yadon | 080 | – | – | Egg | Water/Psychic |
| 080 | Slowbro | ヤドラン | Yadoran | Yadoran | 081 | – | – | Slowpoke | Water/Psychic |
| 081 | Magnemite | コイル | Koiru | Coil | 118 | 082 | 178 | Egg | Electric/Steel |
| 082 | Magneton | レアコイル | Reakoiru | Rarecoil | 119 | 083 | 179 | Magnemite | Electric/Steel |
| 083 | Farfetch'd | カモネギ | Kamonegi | Kamonegi | 158 | – | – | Egg | Normal |
| 084 | Doduo | ドードー | Dōdō | Dodo | 199 | 092 | – | Egg | Normal/Flying |
| 085 | Dodrio | ドードリオ | Dōdorio | Dodorio | 200 | 093 | – | Doduo | Normal/Flying |
| 086 | Seel | パウワウ | Pauwau | Pawou | 176 | – | – | Egg | Water |
| 087 | Dewgong | ジュゴン | Jugon | Jugon | 177 | – | – | Seel | Water/Ice |
| 088 | Grimer | ベトベター | Betobetā | Betbeter | 116 | 106 | – | Egg | Poison |
| 089 | Muk | ベトベトン | Betobeton | Betbeton | 117 | 107 | – | Grimer | Poison |
| 090 | Shellder | シェルダー | Sherudā | Shellder | 169 | – | – | Egg | Water |
| 091 | Cloyster | パルシェン | Parushen | Parshen | 170 | – | – | Shellder | Water/Ice |
| 092 | Gastly | ゴース | Gōsu | Ghos | 058 | – | 069 | Egg | Ghost/Poison |
| 093 | Haunter | ゴースト | Gōsuto | Ghost | 059 | – | 070 | Gastly | Ghost/Poison |
| 094 | Gengar | ゲンガー | Gengā | Gangar | 060 | – | 071 | Haunter | Ghost/Poison |
| 095 | Onix | イワーク | Iwāku | Iwark | 062 | – | 034 | Egg | Rock/Ground |
| 096 | Drowzee | スリープ | Surīpu | Sleep | 087 | – | – | Egg | Psychic |
| 097 | Hypno | スリーパー | Surīpā | Sleeper | 088 | – | – | Drowzee | Psychic |
| 098 | Krabby | クラブ | Kurabu | Crab | 164 | – | – | Egg | Water |
| 099 | Kingler | キングラー | Kingurā | Kingler | 165 | – | – | Krabby | Water |
| 100 | Voltorb | ビリリダマ | Biriridama | Biriridama | 120 | 084 | – | Egg | Electric |
| 101 | Electrode | マルマイン | Marumain | Marumine | 121 | 085 | – | Voltorb | Electric |
| 102 | Exeggcute | タマタマ | Tamatama | Tamatama | 104 | – | – | Egg | Grass/Psychic |
| 103 | Exeggutor | ナッシー | Nasshī | Nassy | 105 | – | – | Exeggcute | Grass/Psychic |
| 104 | Cubone | カラカラ | Karakara | Karakara | 203 | – | – | Egg | Ground |
| 105 | Marowak | ガラガラ | Garagara | Garagara | 204 | – | – | Cubone | Ground |
| 106 | Hitmonlee | サワムラー | Sawamurā | Sawamular | 144 | – | – | Fighting | |
| 107 | Hitmonchan | エビワラー | Ebiwarā | Ebiwalar | 145 | – | – | Fighting | |
| 108 | Lickitung | ベロリンガ | Beroringa | Beroringa | 178 | – | 161 | Egg | Normal |
| 109 | Koffing | ドガース | Dogāsu | Dogars | 114 | 108 | – | Egg | Poison |
| 110 | Weezing | マタドガス | Matadogasu | Matadogas | 115 | 109 | – | Koffing | Poison |
| 111 | Rhyhorn | サイホーン | Saihōn | Sihorn | 206 | 169 | 186 | Egg | Ground/Rock |
| 112 | Rhydon | サイドン | Saidon | Sidon | 207 | 170 | 187 | Rhyhorn | Ground/Rock |
| 113 | Chansey | ラッキー | Rakkī | Lucky | 217 | – | 097 | Egg/Happiny* | Normal |
| 114 | Tangela | モンジャラ | Monjara | Monjara | 179 | – | 181 | Egg | Grass |
| 115 | Kangaskhan | ガルーラ | Garūra | Garura | 205 | – | – | Egg | Normal |
| 116 | Horsea | タッツー | Tattsū | Tattu | 186 | 184 | – | Egg | Water |
| 117 | Seadra | シードラ | Shīdora | Seadra | 187 | 185 | – | Horsea | Water |
| 118 | Goldeen | トサキント | Tosakinto | Tosakinto | 078 | 050 | 078 | Egg | Water |
| 119 | Seaking | アズマオウ | Azumaō | Azumao | 079 | 051 | 079 | Goldeen | Water |
| 120 | Staryu | ヒトデマン | Hitodeman | Hitodeman | 167 | 143 | – | Egg | Water |
| 121 | Starmie | スターミー | Sutāmī | Starmie | 168 | 144 | – | Staryu | Water/Psychic |
| 122 | Mr. Mime | バリヤード | Bariyādo | Barrierd | 156 | – | 095 | Egg/Mime Jr.* | Psychic |
| 123 | Scyther | ストライク | Sutoraiku | Strike | 110 | – | 195 | Egg | Bug/Flying |
| 124 | Jynx | ルージュラ | Rūjura | Rougela | 153 | – | – | Smoochum | Ice/Psychic |
| 125 | Electabuzz | エレブー | Erebū | Eleboo | 155 | – | 198 | Elekid | Electric |
| 126 | Magmar | ブーバー | Būbā | Boober | 151 | – | 201 | Magby | Fire |
| 127 | Pinsir | カイロス | Kairosu | Kailios | 112 | 167 | – | Egg | Bug |
| 128 | Tauros | ケンタロス | Kentarosu | Kentauros | 148 | – | – | Egg | Normal |
| 129 | Magikarp | コイキング | Koikingu | Koiking | 076 | 052 | 023 | Egg | Water |
| 130 | Gyarados | ギャラドス | Gyaradosu | Gyarados | 077 | 053 | 024 | Magikarp | Water/Flying |
| 131 | Lapras | ラプラス | Rapurasu | Laplace | 219 | – | – | Egg | Water/Ice |
| 132 | Ditto | メタモン | Metamon | Metamon | 092 | – | – | Egg | Normal |
| 133 | Eevee | イーブイ | Ībui | Eievui | 180 | – | 163 | Egg | Normal |
| 134 | Vaporeon | シャワーズ | Shawāzu | Showers | 181 | – | 164 | Eevee | Water |
| 135 | Jolteon | サンダース | Sandāsu | Thunders | 182 | – | 165 | Eevee | Electric |
| 136 | Flareon | ブースター | Būsutā | Booster | 183 | – | 166 | Eevee | Fire |
| 137 | Porygon | ポリゴン | Porigon | Porygon | 215 | – | 192 | Egg | Normal |
| 138 | Omanyte | オムナイト | Omunaito | Omnite | 220 | – | – | Egg/Helix Fossil | Rock/Water |
| 139 | Omastar | オムスター | Omusutā | Omstar | 221 | – | – | Omanyte | Rock/Water |
| 140 | Kabuto | カブト | Kabuto | Kabuto | 222 | – | – | Egg/Dome Fossil | Rock/Water |
| 141 | Kabutops | カブトプス | Kabutopusu | Kabutops | 223 | – | – | Kabuto | Rock/Water |
| 142 | Aerodactyl | プテラ | Putera | Ptera | 224 | – | – | Egg/Old Amber | Rock/Flying |
| 143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon | Kabigon | 225 | – | 113 | Egg/Munchlax* | Normal |
| 144 | Articuno | フリーザー | Furīzā | Freezer | 235 | – | – | – | Ice/Flying |
| 145 | Zapdos | サンダー | Sandā | Thunder | 236 | – | – | – | Electric/Flying |
| 146 | Moltres | ファイヤー | Faiyā | Fire | 237 | – | – | – | Fire/Flying |
| 147 | Dratini | ミニリュウ | Miniryū | Miniryu | 241 | – | – | Egg | Dragon |
| 148 | Dragonair | ハクリュー | Hakuryū | Hakuryu | 242 | – | – | Dratini | Dragon |
| 149 | Dragonite | カイリュー | Kairyū | Kairyu | 243 | – | – | Dragonair | Dragon/Flying |
| 150 | Mewtwo | ミュウツー | Myūtsū | Mewtwo | 249 | – | – | – | Psychic |
| 151 | Mew† | ミュウ | Myū | Mew | 250 | – | – | – | Psychic |
| 152 | Chikorita | チコリータ | Chikorīta | Chicorita | 001 | – | – | Egg | Grass |
| 153 | Bayleef | ベイリーフ | Beirīfu | Bayleaf | 002 | – | – | Chikorita | Grass |
| 154 | Meganium | メガニウム | Meganiumu | Meganium | 003 | – | – | Bayleef | Grass |
| 155 | Cyndaquil | ヒノアラシ | Hinoarashi | Hinoarashi | 004 | – | – | Egg | Fire |
| 156 | Quilava | マグマラシ | Magumarashi | Magmarashi | 005 | – | – | Cyndaquil | Fire |
| 157 | Typhlosion | バクフーン | Bakufūn | Bakphoon | 006 | – | – | Quilava | Fire |
| 158 | Totodile | ワニノコ | Waninoko | Waninoko | 007 | – | – | Egg | Water |
| 159 | Croconaw | アリゲイツ | Arigeitsu | Alligates | 008 | – | – | Totodile | Water |
| 160 | Feraligatr | オーダイル | Ōdairu | Ordile | 009 | – | – | Croconaw | Water |
| 161 | Sentret | オタチ | Otachi | Otachi | 019 | – | – | Egg | Normal |
| 162 | Furret | オオタチ | Ōtachi | Ootachi | 020 | – | – | Sentret | Normal |
| 163 | Hoothoot | ホーホー | Hōhō | Hoho | 015 | – | 106 | Egg | Normal/Flying |
| 164 | Noctowl | ヨルノズク | Yorunozuku | Yorunozuku | 016 | – | 107 | Hoothoot | Normal/Flying |
| 165 | Ledyba | レディバ | Rediba | Rediba | 030 | – | – | Egg | Bug/Flying |
| 166 | Ledian | レディアン | Redian | Redian | 031 | – | – | Ledyba | Bug/Flying |
| 167 | Spinarak | イトマル | Itomaru | Itomaru | 032 | – | – | Egg | Bug/Poison |
| 168 | Ariados | アリアドス | Ariadosu | Ariados | 033 | – | – | Spinarak | Bug/Poison |
| 169 | Crobat | クロバット | Kurobatto | Crobat | 039 | 065 | 030 | Golbat | Poison/Flying |
| 170 | Chinchou | チョンチー | Chonchī | Chonchie | 174 | 181 | – | Egg | Water/Electric |
| 171 | Lanturn | ランターン | Rantān | Lantern | 175 | 182 | – | Chinchou | Water/Electric |
| 172 | Pichu | ピチュー | Pichū | Pichu | 021 | 155 | 103 | Egg | Electric |
| 173 | Cleffa | ピィ | Pī | Py | 040 | – | 099 | Egg | Normal |
| 174 | Igglybuff | ププリン | Pupurin | Pupurin | 043 | 137 | – | Egg | Normal |
| 175 | Togepi | トゲピー | Togepī | Togepy | 046 | – | 173 | Egg | Normal |
| 176 | Togetic | トゲチック | Togechikku | Togechick | 047 | – | 174 | Togepi | Normal/Flying |
| 177 | Natu | ネイティ | Neiti | Naty | 159 | 162 | – | Egg | Psychic/Flying |
| 178 | Xatu | ネイティオ | Neitio | Natio | 160 | 163 | – | Natu | Psychic/Flying |
| 179 | Mareep | メリープ | Merīpu | Merriep | 053 | – | – | Egg | Electric |
| 180 | Flaaffy | モココ | Mokoko | Mokoko | 054 | – | – | Mareep | Electric |
| 181 | Ampharos | デンリュウ | Denryū | Denryu | 055 | – | – | Flaaffy | Electric |
| 182 | Bellossom | キレイハナ | Kireihana | Kireihana | 086 | 091 | – | Gloom | Grass |
| 183 | Marill | マリル | Mariru | Maril | 130 | 055 | 125 | Egg/Azurill* | Water |
| 184 | Azumarill | マリルリ | Mariruri | Marilli | 131 | 056 | 126 | Marill | Water |
| 185 | Sudowoodo | ウソッキー | Usokkī | Usokkie | 106 | – | 093 | Egg/Bonsly | Rock |
| 186 | Politoed | ニョロトノ | Nyorotono | Nyorotono | 075 | – | – | Poliwhirl | Water |
| 187 | Hoppip | ハネッコ | Hanekko | Hanecco | 067 | – | – | Egg | Grass/Flying |
| 188 | Skiploom | ポポッコ | Popokko | Popocco | 068 | – | – | Hoppip | Grass/Flying |
| 189 | Jumpluff | ワタッコ | Watakko | Watacco | 069 | – | – | Skiploom | Grass/Flying |
| 190 | Aipom | エイパム | Eipamu | Eipam | 122 | – | 063 | Egg | Normal |
| 191 | Sunkern | ヒマナッツ | Himanattsu | Himanuts | 102 | – | – | Egg | Grass |
| 192 | Sunflora | キマワリ | Kimawari | Kimawari | 103 | – | – | Sunkern | Grass |
| 193 | Yanma | ヤンヤンマ | Yanyanma | Yanyanma | 101 | – | 183 | Egg | Bug/Flying |
| 194 | Wooper | ウパー | Upā | Upah | 056 | – | 117 | Egg | Water/Ground |
| 195 | Quagsire | ヌオー | Nuō | Nuoh | 057 | – | 118 | Wooper | Water/Ground |
| 196 | Espeon | エーフィ | Ēfi | Eifie | 184 | – | 167 | Eevee | Psychic |
| 197 | Umbreon | ブラッキー | Burakkī | Blacky | 185 | – | 168 | Eevee | Dark |
| 198 | Murkrow | ヤミカラス | Yamikarasu | Yamikarasu | 208 | – | 074 | Egg | Dark/Flying |
| 199 | Slowking | ヤドキング | Yadokingu | Yadoking | 082 | – | – | Slowpoke | Water/Psychic |
| 200 | Misdreavus | ムウマ | Mūma | Muma | 214 | – | 072 | Egg | Ghost |
| 201 | Unown | アンノーン | Annōn | Unknown | 061 | – | 114 | – | Psychic |
| 202 | Wobbuffet | ソーナンス | Sōnansu | Sonans | 107 | 161 | – | Egg/Wynaut* | Psychic |
| 203 | Girafarig | キリンリキ | Kirinriki | Kirinriki | 147 | 164 | 121 | Egg | Normal/Psychic |
| 204 | Pineco | クヌギダマ | Kunugidama | Kunugidama | 093 | – | – | Egg | Bug |
| 205 | Forretress | フォレトス | Foretosu | Foretos | 094 | – | – | Pineco | Bug/Steel |
| 206 | Dunsparce | ノコッチ | Nokotchi | Nokocchi | 052 | – | – | Egg | Normal |
| 207 | Gligar | グライガー | Guraigā | Gliger | 189 | – | 153 | Egg | Ground/Flying |
| 208 | Steelix | ハガネール | Haganēru | Haganeil | 063 | – | 035 | Onix | Steel/Ground |
| 209 | Snubbull | ブルー | Burū | Bulu | 123 | – | – | Egg | Normal |
| 210 | Granbull | グランブル | Guranburu | Granbulu | 124 | – | – | Snubbull | Normal |
| 211 | Qwilfish | ハリーセン | Harīsen | Harysen | 161 | – | – | Egg | Water/Poison |
| 212 | Scizor | ハッサム | Hassamu | Hassam | 111 | – | 196 | Scyther | Bug/Steel |
| 213 | Shuckle | ツボツボ | Tsubotsubo | Tsubotsubo | 166 | – | – | Egg | Bug/Rock |
| 214 | Heracross | ヘラクロス | Herakurosu | Heracros | 113 | 168 | 062 | Egg | Bug/Fighting |
| 215 | Sneasel | ニューラ | Nyūra | Nyula | 213 | – | 144 | Egg | Dark/Ice |
| 216 | Teddiursa | ヒメグマ | Himeguma | Himeguma | 193 | – | – | Egg | Normal |
| 217 | Ursaring | リングマ | Ringuma | Ringuma | 194 | – | – | Teddiursa | Normal |
| 218 | Slugma | マグマッグ | Magumaggu | Magmag | 211 | 103 | – | Egg | Fire |
| 219 | Magcargo | マグカルゴ | Magukarugo | Magcargot | 212 | 104 | – | Slugma | Fire/Rock |
| 220 | Swinub | ウリムー | Urimū | Urimoo | 191 | – | 203 | Egg | Ground/Ice |
| 221 | Piloswine | イノムー | Inomū | Inomoo | 192 | – | 204 | Swinub | Ground/Ice |
| 222 | Corsola | サニーゴ | Sanīgo | Sunnygo | 171 | 180 | – | Egg | Water/Rock |
| 223 | Remoraid | テッポウオ | Teppō'o | Teppouo | 172 | – | 132 | Egg | Water |
| 224 | Octillery | オクタン | Okutan | Okutank | 173 | – | 133 | Remoraid | Water |
| 225 | Delibird | デリバード | Deribādo | Delibird | 190 | – | – | Egg | Ice/Flying |
| 226 | Mantine | マンタイン | Mantain | Mantain | 197 | – | 141 | Egg/Mantyke* | Water/Flying |
| 227 | Skarmory | エアームド | Eāmudo | Airmd | 198 | 115 | – | Egg | Steel/Flying |
| 228 | Houndour | デルビル | Derubiru | Delvil | 209 | – | 176 | Egg | Dark/Fire |
| 229 | Houndoom | ヘルガー | Herugā | Hellgar | 210 | – | 177 | Houndour | Dark/Fire |
| 230 | Kingdra | キングドラ | Kingudora | Kingdra | 188 | 186 | – | Seadra | Water/Dragon |
| 231 | Phanpy | ゴマゾウ | Gomazō | Gomazou | 195 | 165 | – | Egg | Ground |
| 232 | Donphan | ドンファン | Donfan | Donfan | 196 | 166 | – | Phanpy | Ground |
| 233 | Porygon2 | ポリゴン2 | Porigon Tsū | Porygon2 | 216 | – | 193 | Porygon | Normal |
| 234 | Stantler | オドシシ | Odoshishi | Odoshishi | 129 | – | – | Egg | Normal |
| 235 | Smeargle | ドーブル | Dōburu | Doble | 157 | – | – | Egg | Normal |
| 236 | Tyrogue | バルキー | Barukī | Balkie | 143 | – | – | Egg | Fighting |
| 237 | Hitmontop | カポエラー | Kapoerā | Kapoerer | 146 | – | – | Fighting | |
| 238 | Smoochum | ムチュール | Muchūru | Muchul | 152 | – | – | Egg | Ice/Psychic |
| 239 | Elekid | エレキッド | Erekiddo | Elekid | 154 | – | 197 | Egg | Electric |
| 240 | Magby | ブビィ | Bubī | Buby | 150 | – | 200 | Egg | Fire |
| 241 | Miltank | ミルタンク | Mirutanku | Miltank | 149 | – | – | Egg | Normal |
| 242 | Blissey | ハピナス | Hapinasu | Happinas | 218 | – | 098 | Chansey | Normal |
| 243 | Raikou | ライコウ | Raikō | Raikou | 238 | – | – | – | Electric |
| 244 | Entei | エンテイ | Entei | Entei | 239 | – | – | – | Fire |
| 245 | Suicune | スイクン | Suikun | Suikun | 240 | – | – | – | Water |
| 246 | Larvitar | ヨーギラス | Yōgirasu | Yogiras | 244 | – | – | Egg | Rock/Ground |
| 247 | Pupitar | サナギラス | Sanagirasu | Sanagiras | 245 | – | – | Larvitar | Rock/Ground |
| 248 | Tyranitar | バンギラス | Bangirasu | Bangiras | 246 | – | – | Pupitar | Rock/Dark |
| 249 | Lugia | ルギア | Rugia | Lugia | 247 | – | – | – | Psychic/Flying |
| 250 | Ho-Oh | ホウオウ | Hō'ō | Houou | 248 | – | – | – | Fire/Flying |
| 251 | Celebi† | セレビィ | Serebii | Celebi | 251 | – | – | – | Psychic/Grass |
| 252 | Treecko | キモリ | Kimori | Kimori | – | 001 | – | Egg | Grass |
| 253 | Grovyle | ジュプトル | Juputoru | Juptile | – | 002 | – | Treecko | Grass |
| 254 | Sceptile | ジュカイン | Jukain | Jukain | – | 003 | – | Grovyle | Grass |
| 255 | Torchic | アチャモ | Achamo | Achamo | – | 004 | – | Egg | Fire |
| 256 | Combusken | ワカシャモ | Wakashamo | Wakasyamo | – | 005 | – | Torchic | Fire/Fighting |
| 257 | Blaziken | バシャーモ | Bashāmo | Bursyamo | – | 006 | – | Combusken | Fire/Fighting |
| 258 | Mudkip | ミズゴロウ | Mizugorō | Mizugorou | – | 007 | – | Egg | Water |
| 259 | Marshtomp | ヌマクロー | Numakurō | Numacraw | – | 008 | – | Mudkip | Water/Ground |
| 260 | Swampert | ラグラージ | Ragurāji | Laglarge | – | 009 | – | Marshtomp | Water/Ground |
| 261 | Poochyena | ポチエナ | Pochiena | Pochiena | – | 010 | – | Egg | Dark |
| 262 | Mightyena | グラエナ | Guraena | Guraena | – | 011 | – | Poochyena | Dark |
| 263 | Zigzagoon | ジグザグマ | Jiguzaguma | Ziguzaguma | – | 012 | – | Egg | Normal |
| 264 | Linoone | マッスグマ | Massuguma | Massuguma | – | 013 | – | Zigzagoon | Normal |
| 265 | Wurmple | ケムッソ | Kemusso | Kemusso | – | 014 | 048 | Egg | Bug |
| 266 | Silcoon | カラサリス | Karasarisu | Karasalis | – | 015 | 049 | Wurmple(50%) | Bug |
| 267 | Beautifly | アゲハント | Agehanto | Agehunt | – | 016 | 050 | Silcoon | Bug/Flying |
| 268 | Cascoon | マユルド | Mayurudo | Mayuld | – | 017 | 051 | Wurmple(50%) | Bug |
| 269 | Dustox | ドクケイル | Dokukeiru | Dokucale | – | 018 | 052 | Cascoon | Poison/Bug |
| 270 | Lotad | ハスボー | Hasubō | Hassboh | – | 019 | – | Egg | Water/Grass |
| 271 | Lombre | ハスブレロ | Hasuburero | Hasubrero | – | 020 | – | Lotad | Water/Grass |
