Ice Fang
Fra Lommepedia
| Ice Fang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Is | ||||
| Kategori | Fysisk | ||||
| Styrke | 65 | ||||
| Treffsikkerhet | 95 % | ||||
| PP | 15 | ||||
| Prioritet | 0 | ||||
| Effekt | Gjør skade | ||||
| Bonuseffekt | Kan fryse eller flinche motstanderen | ||||
| Sjanse for bonuseffekt | 10 % | ||||
| Direkte kontakt | Ja | ||||
| Generasjon | Fjerde | ||||
| TM/HM | Nei | ||||
Thunder Fang er et angrep fra fjerde generasjon. Det har ti prosent sjanse for å fryse motstanderen, og ti prosent sjanse for å få motstanderen til å flinche.

