Fire Spin
Fra Lommepedia
| Fire Spin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Ild | ||||
| Kategori | Spesial | ||||
| Styrke | 15 | ||||
| Treffsikkerhet | 70 % | ||||
| PP | 15 | ||||
| Prioritet | 0 | ||||
| Effekt | Gjør skade | ||||
| Andre effekt | Fanger motstanderen for 2-5 turer | ||||
| Tredje effekt | Motstanderen mister 1/16 av høgeste mulige HP for hver tur den er fanga | ||||
| Direkte kontakt | Nei | ||||
| Generasjon | Første | ||||
| TM/HM | Nei | ||||
Fire Spin er et angrep fra første generasjon.

