Fire Fang
Fra Lommepedia
| Fire Fang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Ild | ||||
| Kategori | Fysisk | ||||
| Styrke | 65 | ||||
| Treffsikkerhet | 95 % | ||||
| PP | 15 | ||||
| Prioritet | 0 | ||||
| Effekt | Gjør skade | ||||
| Andre effekt | Treffer gjennom Wonder Guard | ||||
| Bonuseffekt | Kan brenne eller flinche motstanderen | ||||
| Sjanse for bonuseffekt | 10 % | ||||
| Direkte kontakt | Ja | ||||
| Generasjon | Fjerde | ||||
| TM/HM | Nei | ||||
Fire Fang er et angrep fra fjerde generasjon. Det har ti prosent sjanse for å brenne motstanderen, og ti prosent sjanse for å få motstanderen til å flinche. Fire Fang treffer alltig gjennom Wonder Guard, sjøl om motstanderen ikke er svak mot det.

