Dragon Rush
Fra Lommepedia
| Dragon Rush | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Drake | ||||
| Kategori | Fysisk | ||||
| Styrke | 100 | ||||
| Treffsikkerhet | 75 % | ||||
| PP | 10 | ||||
| Prioritet | 0 | ||||
| Effekt | Gjør skade | ||||
| Bonuseffekt | Kan få motstanderen til å flinche | ||||
| Sjanse for bonuseffekt | 20 % | ||||
| Direkte kontakt | Ja | ||||
| Generasjon | Fjerde | ||||
| TM/HM | Nei | ||||
Dragon Rush er en teknikk fra fjerde generasjon.

