DragonBreath
Fra Lommepedia
| DragonBreath | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Drake | ||||
| Kategori | Spesial | ||||
| Styrke | 60 | ||||
| Treffsikkerhet | 100 % | ||||
| PP | 20 | ||||
| Prioritet | 0 | ||||
| Effekt | Gjør skade | ||||
| Bonuseffekt | Kan paralysere motstanderen | ||||
| Sjanse for bonuseffekt | 30 % | ||||
| Direkte kontakt | Nei | ||||
| Generasjon | Andre | ||||
| TM/HM | Nei | ||||
Dragonbreath er en teknikk i pokémonspilla introdusert i andre generasjon.

