Bounce
Fra Lommepedia
| Bounce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Flygende | ||||
| Kategori | Fysisk | ||||
| Styrke | 85 | ||||
| Treffsikkerhet | 85 % | ||||
| PP | 5 | ||||
| Prioritet | 0 | ||||
| Effekt | Første tur: brukeren forsvinner opp i lufta og blir usårbar for de fleste teknikker Andre tur: brukeren kommer ned fra lufta og angriper motstanderen | ||||
| Bonuseffekt | Kan paralysere motstanderen | ||||
| Sjanse for bonuseffekt | 30 % | ||||
| Direkte kontakt | Ja | ||||
| Generasjon | Tredje | ||||
| TM/HM | Nei | ||||
Bounce er et angrep fra tredje generasjon.

