Bone Club
Fra Lommepedia
| Bone Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Jord | ||||
| Kategori | Fysisk | ||||
| Styrke | 65 | ||||
| Treffsikkerhet | 85 % | ||||
| PP | 20 | ||||
| Prioritet | 0 | ||||
| Effekt | Gjør skade | ||||
| Bonuseffekt | Kan få motstanderen til å flinche | ||||
| Sjanse for bonuseffekt | 10 % | ||||
| Direkte kontakt | Nei | ||||
| Generasjon | Første | ||||
| TM/HM | Nei | ||||
Bone Club er et jordangrep fra første generasjon.
Pokémoner som kan lære teknikken
Gjennom nivå
Norske navn
- Beinklubbe

