Bær
Fra Lommepedia
Et bær er noe en kan dyrke sjøl i pokémonspilla. Mange av bæra kan en pokémon holde i kamp og bruke sjøl. Alle bær kan brukes som ingrediens i pokéblokker og poffinser.
Tredje generasjon
| Nummer | Navn | Beskrivelse | Veksttid | Maksimalt antall bær |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cheri Berry | Kurerer paralysering | ||
| 02 | Chesto Berry | Kurerer søvn | ||
| 03 | Pecha Berry | Kurerer forgiftning | ||
| 04 | Rawst Berry | Kurerer brannskade | ||
| 05 | Aspear Berry | Kurerer frossenhet | ||
| 06 | Leppa Berry | Fyller opp 10 PP på en teknikk | ||
| 07 | Oran Berry | Fyller opp 10 HP | ||
| 08 | Persim Berry | Kurerer forvirring | ||
| 09 | Lum Berry | Kurerer et hvilket som helst statuspblem | ||
| 10 | Sitrus Berry | Fyller opp 30 HP | ||
| 11 | Figy Berry | Fyller opp 1/8 av maksimal HP, og forvirrer pokémon som misliker krydra smak | ||
| 12 | Wiki Berry | Fyller opp 1/8 av maksimal HP, og forvirrer pokémon som misliker tørr smak | ||
| 13 | Mago Berry | Fyller opp 1/8 av maksimal HP, og forvirrer pokémon som misliker søt smak | ||
| 14 | Aguav Berry | Fyller opp 1/8 av maksimal HP, og forvirrer pokémon som misliker bitter smak | ||
| 15 | Iapapa Berry | Fyller opp 1/8 av maksimal HP, og forvirrer pokémon som misliker sur smak | ||
| 16 | Razz Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 17 | Bluck Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 18 | Nanab Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 19 | Weaper Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 20 | Pinap Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 21 | Pomeg Berry | Ruby og Sapphire: Kan bare brukes i pokéblokker Emerald: Gjør pokémonen mer glad i deg, men tar bort 10 EV-er i HP | ||
| 22 | Kelpsy Berry | Ruby og Sapphire: Kan bare brukes i pokéblokker Emerald: Gjør pokémonen mer glad i deg, men tar bort 10 EV-er i Attack | ||
| 23 | Qualot Berry | Ruby og Sapphire: Kan bare brukes i pokéblokker Emerald: Gjør pokémonen mer glad i deg, men tar bort 10 EV-er i Defense | ||
| 24 | Hondew Berry | Ruby og Sapphire: Kan bare brukes i pokéblokker Emerald: Gjør pokémonen mer glad i deg, men tar bort 10 Sp. Atk-er i HP | ||
| 25 | Grepa Berry | Ruby og Sapphire: Kan bare brukes i pokéblokker Emerald: Gjør pokémonen mer glad i deg, men tar bort 10 EV-er i Sp. Def | ||
| 26 | Tamato Berry | Ruby og Sapphire: Kan bare brukes i pokéblokker Emerald: Gjør pokémonen mer glad i deg, men tar bort 10 EV-er i Speed | ||
| 27 | Cornn Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 28 | Magost Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 29 | Rabuta Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 30 | Nomel Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 31 | Spelon Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 32 | Pamtre Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 33 | Watmel Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 34 | Durin Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 35 | Belue Berry | Kan bare brukes i pokéblokker | ||
| 36 | Liechi Berry | Auker Attack-en med ett steg når HPen er under 1/3 av det maksimale | 96 timer | 2 bær |
| 37 | Ganlon Berry | Auker Defense-en med ett steg når HPen er under 1/3 av det maksimale | 96 timer | 2 bær |
| 38 | Salac Berry | Auker Speed-en med ett steg når HPen er under 1/3 av det maksimale | 96 timer | 2 bær |
| 39 | Petaya Berry | Auker Sp. Atk-en med ett steg når HPen er under 1/3 av det maksimale | 96 timer | 2 bær |
| 40 | Apicot Berry | Auker Sp. Def-en med ett steg når HPen er under 1/3 av det maksimale | 96 timer | 2 bær |
Fjerde generasjon
| Nummer | Navn | Beskrivelse | Veksttid | Maksimalt tall bær |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cheri Berry | Kurerer paralysering | ||
| 02 | Chesto Berry | Kurerer søvn | ||
| 03 | Pecha Berry | Kurerer forgiftning | ||
| 04 | Rawst Berry | Kurerer brannskade | ||
| 05 | Aspear Berry | Kurerer frossenhet | ||
| 06 | Leppa Berry | Fyller opp 10 PP på en teknikk | ||
| 07 | Oran Berry | Fyller opp 10 HP | ||
| 08 | Persim Berry | Kurerer forvirring | ||
| 09 | Lum Berry | Kurerer et hvilket som helst statuspblem | ||
| 10 | Sitrus Berry | Fyller opp 1/4 av maksimal HP | ||
| 11 | Figy Berry | Fyller opp 1/8 av maksimal HP, og forvirrer pokémon som misliker krydra smak | ||
| 12 | Wiki Berry | Fyller opp 1/8 av maksimal HP, og forvirrer pokémon som misliker tørr smak | ||
| 13 | Mago Berry | Fyller opp 1/8 av maksimal HP, og forvirrer pokémon som misliker søt smak | ||
| 14 | Aguav Berry | Fyller opp 1/8 av maksimal HP, og forvirrer pokémon som misliker bitter smak | ||
| 15 | Iapapa Berry | Fyller opp 1/8 av maksimal HP, og forvirrer pokémon som misliker sur smak | ||
| 16 | Razz Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 17 | Bluck Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 18 | Nanab Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 19 | Weaper Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 20 | Pinap Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 21 | Pomeg Berry | Gjør pokémonen mer glad i deg, men reduserer EV-ene i HP til 100, med færre EV-er med 10 | ||
| 22 | Kelpsy Berry | Gjør pokémonen mer glad i deg, men reduserer EV-ene i Attack til 100, med færre EV-er med 10 | ||
| 23 | Qualot Berry | Gjør pokémonen mer glad i deg, men reduserer EV-ene i Defense til 100, med færre EV-er med 10 | ||
| 24 | Hondew Berry | Gjør pokémonen mer glad i deg, men reduserer EV-ene i Sp. Atk til 100, med færre EV-er med 10 | ||
| 25 | Grepa Berry | Gjør pokémonen mer glad i deg, men reduserer EV-ene i Sp. Def til 100, med færre EV-er med 10 | ||
| 26 | Tamato Berry | Gjør pokémonen mer glad i deg, men reduserer EV-ene i Speed til 100, med færre EV-er med 10 | ||
| 27 | Cornn Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 28 | Magost Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 29 | Rabuta Berry | Kan bare brukes i pokffinser | ||
| 30 | Nomel Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 31 | Spelon Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 32 | Pamtre Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 33 | Watmel Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 34 | Durin Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 35 | Belue Berry | Kan bare brukes i poffinser | ||
| 36 | Occa Berry | Halverer styrken på et supereffektivt ildangrep | ||
| 37 | Passho Berry | Halverer styrken på et supereffektivt vannangrep | ||
| 38 | Wacan Berry | Halverer styrken på et supereffektivt elektrisk angrep | ||
| 39 | Rindo Berry | Halverer styrken på et supereffektivt grasangrep | ||
| 40 | Yache Berry | Halverer styrken på et supereffektivt isangrep | ||
| 41 | Chople Berry | Halverer styrken på et supereffektivt kampangrep | ||
| 42 | Kebia Berry | Halverer styrken på et supereffektivt giftangrep | ||
| 43 | Shuca Berry | Halverer styrken på et supereffektivt jordangrep | ||
| 44 | Coba Berry | Halverer styrken på et supereffektivt flygeangrep | ||
| 45 | Payapa | Halverer styrken på et supereffektivt telepatisk angrep | ||
| 46 | Tanga Berry | Halverer styrken på et supereffektivt insketangrep | ||
| 47 | Charti Berry | Halverer styrken på et supereffektivt steinangrep | ||
| 48 | Kasib Berry | Halverer styrken på et supereffektivt spøkelsesangrep | ||
| 49 | Haban Berry | Halverer styrken på et supereffektivt drakeangrep | ||
| 50 | Colbur Berry | Halverer styrken på et supereffektivt mørkeangrep | ||
| 51 | Babiri Berry | Halverer styrken på et supereffektivt stålangrep | ||
| 52 | Chilan Berry | Halverer styrken på et normalangrep |

